Aprovada a prestação de contas de 2023 do Sinpacel-RS.
No dia 27 de junho de 2024 foi realizada a Assembleia de Prestação de Contas do SINPACEL-RS. O presidente da entidade sindical, Walter Fogaça, fez a apresentação dos números de cada rubrica, que compõe o orçamento realizado para o ano exercício de 2023.
Conforme prevê o Estatuto até o mês de junho de cada ano a Prestação de Contas do ano anterior deve ser analisada pelos trabalhadores sócios e submetida sua aprovação em Assembleia. Dentre as rubricas detalhadas, Walter Fogaça chamou a atenção dos presentes para a Assistência Social, na qual foi investido R$ 465.192,87, quase 80% do orçado para a rubrica. Dentre os trabalhos proporcionados pelo Sindicato estão 4.037 consultas médicas, 460 sessões de fisioterapia e na Campanha Novembro Azul, 45 exames e encaminhamentos a especialistas.
A prestação de contas em Assembleia é uma oportunidade para o presidente da entidade abordar aspectos da importância da representação sindical e a necessidade de uma estrutura forte através do engajamento de seus associados.
Abaixo o quadro com o resumo dos valores por rubrica e o percentual realizado da previsão orçamentária. A Prestação de Contas foi aprovada por unanimidade dos presentes.
CONTA/RUBRICA (DESPESAS) | Orçado (R$) | Realizado (R$) | Diferença (R$) | Percentual Realizado |
ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.151.000,00 | 833,785,20 | 317.214,44 | 72,44% |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 691.0000,00 | 219.755,23 | 471.244,77 | 31,80% |
ENCARGOS DIVERSOS | 375.000,00 | 181.826,56 | 193.173,44 | 48,49% |
DESPESAS FINANCEIRAS | 15.000,00 | 2.301,95 | 12.698,05 | 15,35% |
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES | 78.000,00 | 53.508,36 | 24.491,64 | 68,60% |
DESPESAS COM MATERIAL | 186.000,00 | 148.711,82 | 37.288,18 | 79,95% |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 582.000,00 | 465.192,87 | 116.807,13 | 79,93% |
APLICAÇÕES DE CAPITAL | 906.000,00 | 30.300,41 | 875.699,59 | 3,34% |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | 1.091.000,00 | 633.800,00 | 457.200,00 | 58,09% |
(RENDAS) |
|
|
|
|
RENDA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
RENDA SOCIAL | 749.000,00 | 633.168,89 | 115.831,11 | 84,54% |
RENDA EXTRAORDINÁRIA | 4.326.000,00 | 3.494.307,02 | 831.692,98 | 80,77% |
(TOTAIS) |
|
|
|
|
TOTAL DAS RENDAS | 5.075.000,00 | 4.127.475,91 | 947.524,09 | 81,33% |
TOTAL DAS DESPESAS | 5.075.000,00 | 2.569.182,40 | 2.505.817,60 | 50,62% |
SALDO DO EXERCÍCIO | 0 | 1.558.293,51 | 0 | 30,71% |
PERCENTUAL ENTRE DESPESA E RENDA | 0 | 62,65% | 0 | 0 |
Comments